| ESP | TIME STUDY | Abrasive Saw |
|---|---|---|
| 3 sec | Cutting cycle | 29 sec |
| 7 sec | Change cycle | 7 sec |
| 0 sec | De-burring | 10 sec |
| 10 sec | Total cut time | 46 sec |
| 360 | Total cuts / hour | 78 |
| 2880 | Total cuts / day | 624 |
| $0.14 / cut | Est. labor cost / cut | $0.63 / cut |
| [ Labor est. at $50 / hour ] | TASK STUDY | |
| 1 hour | Cut 360 pc — 6” strut | 4.6 hours |
| $50.00 | Labor cost | $230.00 |
| $0.00 | Added labor cost | $180.00 |




